Audi
16 modelos vendidos no Brasil: 14 elétricos e 2 híbridos plug-in. 8 emplacados nos últimos 12 meses.
| Modelo | Autonomia | Bateria | Recarga 10 a 80% | À venda desde |
|---|---|---|---|---|
| 428 km | 100 kWh | ≈ 33 min | — | |
| 249 km | 95 kWh | ≈ 31 min | R$ 249.9003 à venda | |
| 246 km | 95 kWh | ≈ 31 min | R$ 269.9003 à venda | |
| 411–424 km | 100 kWh | ≈ 33 min | R$ 456.0002 à venda | |
| 362 km | 114 kWh | ≈ 38 min | R$ 384.9902 à venda | |
| 357 km | 114 kWh | ≈ 38 min | R$ 299.6902 à venda | |
| 443–445 km | 100 kWh | ≈ 33 min | R$ 499.8001 à venda | |
| 308 km | 93,4 kWh | ≈ 31 min | R$ 430.0001 à venda | |
| 38 km | 17,9 kWh | Só AC | R$ 244.9001 à venda | |
| 440 km | 100 kWh | ≈ 33 min | — | |
| 427–432 km | 100 kWh | ≈ 33 min | — | |
| 348 km | 105 kWh | ≈ 35 min | — | |
| 313 km | 93,4 kWh | ≈ 31 min | — | |
| 307 km | 114 kWh | ≈ 38 min | — | |
| 252 km | 95 kWh | ≈ 31 min | — | |
| 38 km | 17,9 kWh | Só AC | — |
SQ6 Sportback e-tron428 km · 100 kWh e-tron249 km · 95 kWh · desde R$ 249.900 e-tron Sportback246 km · 95 kWh · desde R$ 269.900 Q6 e-tron411–424 km · 100 kWh · desde R$ 456.000 Q8 e-tron Sportback362 km · 114 kWh · desde R$ 384.990 Q8 e-tron357 km · 114 kWh · desde R$ 299.690 A6 Sportback e-tron443–445 km · 100 kWh · desde R$ 499.800 e-tron GT308 km · 93,4 kWh · desde R$ 430.000 Q5 Sportback TFSIe38 km · híbrido · 17,9 kWh · desde R$ 244.900 A6 Avant e-tron440 km · 100 kWh Q6 Sportback e-tron427–432 km · 100 kWh RS e-tron GT performance348 km · 105 kWh RS e-tron GT313 km · 93,4 kWh SQ8 e-tron Sportback307 km · 114 kWh e-tron S Sportback252 km · 95 kWh Q5 TFSIe38 km · híbrido · 17,9 kWh
Autonomia no ciclo Inmetro (PBEV), na versão que vai mais longe; nos híbridos, a elétrica. Recarga estimada pela bateria e pela potência.
Ver os 15 anúncios de Audi