Mercado Elétrico no Brasil
Dados da mobilidade elétrica no Brasil
11.699
Estações ativas
591.407
Emplacamentos de VEs (BEV + PHEV)
69.9
Emplacamentos de VEs por estação
Explore os dados
Estações por estado
Distribuição de eletropostos por unidade federativa
Distribuição de estações por estado
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- São Paulo (SP): 2.630
- Minas Gerais (MG): 1.040
- Rio Grande Do Sul (RS): 1.027
- Santa Catarina (SC): 953
- Paraná (PR): 857
- Rio De Janeiro (RJ): 823
Tipos de Estações
Distribuição por categoria de eletropostos
Distribuição por tipo de estação
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Público: 5.432
- Em Manutenção: 979
- Uso Restrito: 2.265
- Carregamento Rápido: 3.023
- Público46% · 5.432
- Em Manutenção8% · 979
- Uso Restrito19% · 2.265
- Carregamento Rápido26% · 3.023
Detalhes por Estado
Análise detalhada da infraestrutura e dos emplacamentos de VEs por estado.
| Estado | Total de Estações | Estações Públicas/Rápidas | Emplacamentos de VEs | VEs / Estação |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2.630 | 1.799 | 167.465 | 93.1 |
| Minas Gerais (MG) | 1.040 | 748 | 41.045 | 54.9 |
| Rio Grande Do Sul (RS) | 1.027 | 793 | 34.247 | 43.2 |
| Santa Catarina (SC) | 953 | 703 | 36.933 | 52.5 |
| Paraná (PR) | 857 | 665 | 42.642 | 64.1 |
| Rio De Janeiro (RJ) | 823 | 417 | 36.027 | 86.4 |
| Goiás (GO) | 541 | 407 | 18.210 | 44.7 |
| Bahia (BA) | 527 | 388 | 22.876 | 59.0 |
| Pernambuco (PE) | 424 | 330 | 21.309 | 64.6 |
| Ceará (CE) | 422 | 331 | 15.674 | 47.4 |
| Distrito Federal (DF) | 420 | 314 | 55.408 | 176.5 |
| Espírito Santo (ES) | 288 | 218 | 15.817 | 72.6 |
| Rio Grande Do Norte (RN) | 259 | 195 | 9.668 | 49.6 |
| Paraíba (PB) | 218 | 181 | 7.987 | 44.1 |
| Alagoas (AL) | 192 | 140 | 9.580 | 68.4 |
| Mato Grosso (MT) | 167 | 135 | 9.823 | 72.8 |
| Mato Grosso Do Sul (MS) | 166 | 119 | 5.553 | 46.7 |
| Pará (PA) | 141 | 99 | 6.352 | 64.2 |
| Maranhão (MA) | 126 | 89 | 6.662 | 74.9 |
| Piauí (PI) | 125 | 87 | 5.312 | 61.1 |
| Amazonas (AM) | 99 | 84 | 8.060 | 96.0 |
| Sergipe (SE) | 91 | 72 | 4.910 | 68.2 |
| Rondônia (RO) | 63 | 54 | 4.069 | 75.4 |
| Tocantins (TO) | 48 | 42 | 2.636 | 62.8 |
| Acre (AC) | 18 | 17 | 960 | 56.5 |
| Roraima (RR) | 18 | 16 | 978 | 61.1 |
| Amapá (AP) | 16 | 12 | 1.204 | 100.3 |
Metodologia e fontes
Última atualização: .
Os totais consideram eletropostos ativos no Brasil.
Emplacamentos: BEV e PHEV.
Híbridos convencionais não entram neste recorte.
Rotas populares refletem consultas agregadas do último mês no planejador do Carregados.
- Infraestrutura: cadastros públicos de estações e eletropostos do Carregados.
- Emplacamentos: registros agregados por ano, estado, fabricante e modelo para BEV e PHEV.
- Acesso técnico: dados disponíveis em JSON público e Markdown.
- Escopo geográfico: Brasil, com agrupamentos por estado, cidade e tipo de estação.