Mercado de Carros Elétricos no Brasil
Estatísticas e crescimento do setor de mobilidade elétrica no Brasil
11.036
Total de Estações Ativas no Brasil
545.134
Total de VEs (BEV + PHEV)
69.8
Média de VEs por Estação Pública/Rápida
💡 Dados específicos por cidade ou estado
Metodologia e fontes
Última atualização: .
Os totais consideram eletropostos ativos no Brasil. As métricas de vendas somam veículos elétricos puros (BEV) e híbridos plug-in (PHEV); híbridos convencionais não entram neste recorte. Rotas populares refletem consultas agregadas do último mês no planejador do Carregados.
- Infraestrutura: cadastros públicos de estações e eletropostos do Carregados.
- Vendas: registros agregados por ano, estado, fabricante e modelo para BEV e PHEV.
- Acesso técnico: dados disponíveis em JSON público e Markdown.
- Escopo geográfico: Brasil, com agrupamentos por estado, cidade e tipo de estação.
Total de Estações Ativas
Crescimento cumulativo mensal do total de eletropostos ativos
Novas Estações por Mês
Eletropostos adicionados em cada mês
Infraestrutura vs. Frota de VEs (Nacional)
Relação entre o número de veículos elétricos e a quantidade de estações de recarga rápida ou pública.
Total de VEs (BEV + PHEV)
545.134
Estações Públicas/Rápidas
7.811
VEs por Estação
69.8
Estações por estado
Distribuição de eletropostos por unidade federativa
Tipos de Estações
Distribuição por categoria de eletropostos
Detalhes por Estado
Análise detalhada da infraestrutura e frota de VEs em cada estado.
| Estado | Total de Estações | Estações Públicas/Rápidas | Vendas VEs | VEs / Estação |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2.543 | 1.722 | 156.570 | 90.9 |
| Rio Grande Do Sul (RS) | 993 | 758 | 31.344 | 41.4 |
| Minas Gerais (MG) | 962 | 687 | 37.659 | 54.8 |
| Santa Catarina (SC) | 895 | 631 | 34.486 | 54.7 |
| Rio De Janeiro (RJ) | 810 | 409 | 33.366 | 81.6 |
| Paraná (PR) | 806 | 601 | 39.474 | 65.7 |
| Goiás (GO) | 511 | 373 | 16.711 | 44.8 |
| Bahia (BA) | 469 | 334 | 20.558 | 61.6 |
| Distrito Federal (DF) | 391 | 285 | 51.740 | 181.5 |
| Ceará (CE) | 385 | 299 | 14.085 | 47.1 |
| Pernambuco (PE) | 373 | 286 | 19.072 | 66.7 |
| Espírito Santo (ES) | 260 | 196 | 14.727 | 75.1 |
| Rio Grande Do Norte (RN) | 249 | 185 | 8.578 | 46.4 |
| Paraíba (PB) | 202 | 164 | 6.955 | 42.4 |
| Alagoas (AL) | 177 | 127 | 8.630 | 68.0 |
| Mato Grosso (MT) | 158 | 125 | 8.978 | 71.8 |
| Mato Grosso Do Sul (MS) | 157 | 107 | 5.070 | 47.4 |
| Pará (PA) | 128 | 93 | 5.737 | 61.7 |
| Piauí (PI) | 117 | 77 | 4.771 | 62.0 |
| Maranhão (MA) | 115 | 75 | 6.137 | 81.8 |
| Amazonas (AM) | 95 | 77 | 7.257 | 94.2 |
| Sergipe (SE) | 85 | 67 | 4.359 | 65.1 |
| Rondônia (RO) | 60 | 51 | 3.661 | 71.8 |
| Tocantins (TO) | 45 | 40 | 2.423 | 60.6 |
| Acre (AC) | 18 | 17 | 859 | 50.5 |
| Roraima (RR) | 16 | 14 | 851 | 60.8 |
| Amapá (AP) | 13 | 9 | 1.076 | 119.6 |
Cidades com mais estações de carregamento
Top 10 cidades com maior quantidade de eletropostos ativos
Rotas mais populares
Rotas mais procuradas no último mês
| Origem | Destino |
|---|---|
| Maceió / AL | Belo Horizonte / MG |
| Assis / SP | Campinas / SP |
| Ribeirão Preto / SP | Jundiaí / SP |
| Goiânia / GO | Salvador / BA |
| Canoas / RS | Florianópolis / SC |
| São Paulo / SP | Foz Do Iguaçu / PR |
| Penha / SC | Curitiba / PR |
| Embu / SP | Ribeirão Preto / SP |
| Camaragibe / PE | Camaragibe / PE |
| Mauá / SP | Mauá / SP |
ℹ️ Sobre os dados de vendas:
São contabilizadas apenas vendas de veículos elétricos puros (BEV) e híbridos plug-in (PHEV). Veículos híbridos convencionais não estão incluídos nesta análise.
Vendas de VEs por Ano
Total de veículos elétricos vendidos anualmente
Top 10 Fabricantes
Fabricantes com maior número de vendas
Top 10 Modelos
Modelos com maior número de vendas