Mercado Elétrico no Brasil
Eletropostos, emplacamentos de veículos elétricos e rotas mais consultadas no Brasil, em um só lugar.
Atualizado em
12.429
Estações ativas
9.098 públicas ou rápidas
639.079
Emplacamentos de VEs
BEV e PHEV desde 2022
70,2
VEs por estação pública ou rápida
Média nacional
Explore os dados
Estações por estado
Distribuição de eletropostos por unidade federativa
Distribuição de estações por estado
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- São Paulo (SP): 2.699
- Minas Gerais (MG): 1.121
- Rio Grande do Sul (RS): 1.089
- Santa Catarina (SC): 1.005
- Paraná (PR): 908
- Rio de Janeiro (RJ): 848
Tipos de estações
Distribuição por categoria de eletropostos
Distribuição por tipo de estação
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Público: 5.691
- Em Manutenção: 1.039
- Uso Restrito: 2.292
- Carregamento Rápido: 3.407
- Público46% · 5.691
- Em Manutenção8% · 1.039
- Uso Restrito18% · 2.292
- Carregamento Rápido27% · 3.407
Detalhes por estado
Infraestrutura e emplacamentos de VEs em cada estado. Selecione um estado para ver as estações.
| São Paulo (SP) | 2.699 | 1.859 | 178.719 | 96,1 |
|---|---|---|---|---|
| Minas Gerais (MG) | 1.121 | 817 | 44.683 | 54,7 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 1.089 | 860 | 37.162 | 43,2 |
| Santa Catarina (SC) | 1.005 | 738 | 39.305 | 53,3 |
| Paraná (PR) | 908 | 712 | 45.924 | 64,5 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 848 | 431 | 38.648 | 89,7 |
| Goiás (GO) | 590 | 442 | 19.595 | 44,3 |
| Bahia (BA) | 586 | 432 | 25.106 | 58,1 |
| Ceará (CE) | 458 | 365 | 17.239 | 47,2 |
| Pernambuco (PE) | 458 | 365 | 23.648 | 64,8 |
| Distrito Federal (DF) | 437 | 328 | 59.847 | 182,5 |
| Espírito Santo (ES) | 313 | 241 | 16.947 | 70,3 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 286 | 217 | 10.671 | 49,2 |
| Paraíba (PB) | 240 | 203 | 9.004 | 44,4 |
| Alagoas (AL) | 216 | 163 | 10.610 | 65,1 |
| Mato Grosso (MT) | 181 | 148 | 10.595 | 71,6 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 176 | 130 | 5.973 | 45,9 |
| Pará (PA) | 150 | 107 | 7.078 | 66,1 |
| Maranhão (MA) | 147 | 107 | 7.426 | 69,4 |
| Piauí (PI) | 138 | 108 | 5.757 | 53,3 |
| Amazonas (AM) | 105 | 90 | 8.759 | 97,3 |
| Sergipe (SE) | 98 | 77 | 5.521 | 71,7 |
| Rondônia (RO) | 68 | 58 | 4.420 | 76,2 |
| Tocantins (TO) | 56 | 51 | 2.899 | 56,8 |
| Roraima (RR) | 22 | 19 | 1.071 | 56,4 |
| Acre (AC) | 18 | 17 | 1.099 | 64,6 |
| Amapá (AP) | 16 | 13 | 1.373 | 105,6 |
VEs por estação: emplacamentos de VEs divididos pelas estações públicas ou rápidas do estado.
Metodologia e fontes
Última atualização: .
- Infraestrutura
- Cadastros públicos de estações e eletropostos ativos da Carregados.
- Emplacamentos
- Registros agregados por ano, estado, fabricante e modelo, só de BEV e PHEV. Híbridos convencionais não entram.
- Rotas
- Consultas agregadas do último mês no planejador da Carregados.
- Escopo geográfico
- Brasil, com agrupamentos por estado, cidade e tipo de estação.
Dados abertos
Use os mesmos números em reportagens, estudos ou integrações.
Ver dados de uma cidade ou estado