Mercado Elétrico no Brasil
Dados da mobilidade elétrica no Brasil
12.007
Estações ativas
591.407
Emplacamentos de VEs (BEV + PHEV)
67.9
Emplacamentos de VEs por estação
Explore os dados
Estações por estado
Distribuição de eletropostos por unidade federativa
Distribuição de estações por estado
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- São Paulo (SP): 2.665
- Minas Gerais (MG): 1.083
- Rio Grande Do Sul (RS): 1.042
- Santa Catarina (SC): 979
- Paraná (PR): 877
- Rio De Janeiro (RJ): 828
Tipos de Estações
Distribuição por categoria de eletropostos
Distribuição por tipo de estação
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Público: 5.546
- Em Manutenção: 1.018
- Uso Restrito: 2.278
- Carregamento Rápido: 3.165
- Público46% · 5.546
- Em Manutenção8% · 1.018
- Uso Restrito19% · 2.278
- Carregamento Rápido26% · 3.165
Detalhes por Estado
Análise detalhada da infraestrutura e dos emplacamentos de VEs por estado.
| Estado | Total de Estações | Estações Públicas/Rápidas | Emplacamentos de VEs | VEs / Estação |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2.665 | 1.819 | 167.465 | 92.1 |
| Minas Gerais (MG) | 1.083 | 782 | 41.045 | 52.5 |
| Rio Grande Do Sul (RS) | 1.042 | 815 | 34.247 | 42.0 |
| Santa Catarina (SC) | 979 | 724 | 36.933 | 51.0 |
| Paraná (PR) | 877 | 688 | 42.642 | 62.0 |
| Rio De Janeiro (RJ) | 828 | 418 | 36.027 | 86.2 |
| Goiás (GO) | 558 | 416 | 18.210 | 43.8 |
| Bahia (BA) | 551 | 404 | 22.876 | 56.6 |
| Pernambuco (PE) | 440 | 341 | 21.309 | 62.5 |
| Ceará (CE) | 436 | 340 | 15.674 | 46.1 |
| Distrito Federal (DF) | 431 | 325 | 55.408 | 170.5 |
| Espírito Santo (ES) | 294 | 223 | 15.817 | 70.9 |
| Rio Grande Do Norte (RN) | 280 | 209 | 9.668 | 46.3 |
| Paraíba (PB) | 226 | 188 | 7.987 | 42.5 |
| Alagoas (AL) | 203 | 154 | 9.580 | 62.2 |
| Mato Grosso (MT) | 175 | 144 | 9.823 | 68.2 |
| Mato Grosso Do Sul (MS) | 174 | 127 | 5.553 | 43.7 |
| Pará (PA) | 146 | 105 | 6.352 | 60.5 |
| Piauí (PI) | 130 | 96 | 5.312 | 55.3 |
| Maranhão (MA) | 128 | 91 | 6.662 | 73.2 |
| Amazonas (AM) | 101 | 86 | 8.060 | 93.7 |
| Sergipe (SE) | 95 | 73 | 4.910 | 67.3 |
| Rondônia (RO) | 64 | 55 | 4.069 | 74.0 |
| Tocantins (TO) | 49 | 44 | 2.636 | 59.9 |
| Acre (AC) | 18 | 17 | 960 | 56.5 |
| Roraima (RR) | 18 | 15 | 978 | 65.2 |
| Amapá (AP) | 16 | 12 | 1.204 | 100.3 |
Metodologia e fontes
Última atualização: .
Os totais consideram eletropostos ativos no Brasil.
Emplacamentos: BEV e PHEV.
Híbridos convencionais não entram neste recorte.
Rotas populares refletem consultas agregadas do último mês no planejador do Carregados.
- Infraestrutura: cadastros públicos de estações e eletropostos do Carregados.
- Emplacamentos: registros agregados por ano, estado, fabricante e modelo para BEV e PHEV.
- Acesso técnico: dados disponíveis em JSON público e Markdown.
- Escopo geográfico: Brasil, com agrupamentos por estado, cidade e tipo de estação.