Mercado de Carros Elétricos no Brasil
Estatísticas e crescimento do setor de mobilidade elétrica no Brasil
10727
Total de Estações Ativas no Brasil
353883
Total de VEs (BEV + PHEV)
48.6
Média de VEs por Estação Pública/Rápida
💡 Dados específicos por cidade ou estado
Se você deseja visualizar dados detalhados sobre estações de carregamento e eletropostos organizados por cidade ou estado, visite nossa página de estações.
Infraestrutura vs. Frota de VEs (Nacional)
Relação entre o número de veículos elétricos e a quantidade de estações de recarga rápida ou pública.
Total de VEs (BEV + PHEV)
353.883
Estações Públicas/Rápidas
7.281
VEs por Estação
48.6
Estações por estado
Distribuição de eletropostos por unidade federativa
Tipos de Estações
Distribuição por categoria de eletropostos
Público
Em Manutenção
Uso Restrito
Carregamento Rápido
Detalhes por Estado
Análise detalhada da infraestrutura e frota de VEs em cada estado.
| Estado | Total de Estações | Estações Públicas/Rápidas | Vendas VEs | VEs / Estação |
|---|---|---|---|---|
| São Paulo (SP) | 2.654 | 1.749 | 107.758 | 61.6 |
| Rio Grande Do Sul (RS) | 967 | 734 | 19.256 | 26.2 |
| Santa Catarina (SC) | 885 | 592 | 24.102 | 40.7 |
| Minas Gerais (MG) | 881 | 588 | 22.295 | 37.9 |
| Rio De Janeiro (RJ) | 854 | 419 | 22.320 | 53.3 |
| Paraná (PR) | 734 | 518 | 25.908 | 50.0 |
| Goiás (GO) | 471 | 337 | 10.593 | 31.4 |
| Bahia (BA) | 407 | 267 | 12.312 | 46.1 |
| Ceará (CE) | 375 | 283 | 8.855 | 31.3 |
| Distrito Federal (DF) | 373 | 253 | 33.812 | 133.6 |
| Pernambuco (PE) | 333 | 235 | 11.294 | 48.1 |
| Espírito Santo (ES) | 235 | 167 | 10.386 | 62.2 |
| Rio Grande Do Norte (RN) | 226 | 164 | 4.905 | 29.9 |
| Paraíba (PB) | 197 | 154 | 3.691 | 24.0 |
| Mato Grosso Do Sul (MS) | 171 | 119 | 3.673 | 30.9 |
| Mato Grosso (MT) | 167 | 127 | 5.507 | 43.4 |
| Alagoas (AL) | 166 | 109 | 5.074 | 46.6 |
| Pará (PA) | 118 | 83 | 3.373 | 40.6 |
| Piauí (PI) | 116 | 83 | 3.014 | 36.3 |
| Maranhão (MA) | 114 | 75 | 3.813 | 50.8 |
| Amazonas (AM) | 74 | 57 | 4.392 | 77.1 |
| Sergipe (SE) | 73 | 54 | 2.500 | 46.3 |
| Rondônia (RO) | 54 | 45 | 2.162 | 48.0 |
| Tocantins (TO) | 40 | 35 | 1.352 | 38.6 |
| Acre (AC) | 15 | 13 | 435 | 33.5 |
| Roraima (RR) | 14 | 12 | 510 | 42.5 |
| Amapá (AP) | 12 | 8 | 591 | 73.9 |
