Redes por número de eletropostos
| Rede | Eletropostos | Estados | 40 kW ou mais |
|---|---|---|---|
| Tupinambá | 1.041 | 26 | 692 |
| WEMOB | 488 | 23 | 113 |
| EZVolt | 437 | 24 | 166 |
| Intelbras | 319 | 23 | 33 |
| OnCharge | 281 | 22 | 219 |
| Zletric | 253 | 14 | 21 |
| movE | 235 | 21 | 121 |
| Spott | 223 | 18 | 132 |
| Autocharge | 162 | 20 | 14 |
| Enel X | 150 | 20 | 8 |
| ChargeOn | 138 | 18 | 23 |
| VAPT | 132 | 10 | 95 |
| Ecopoint | 124 | 7 | 1 |
| ATM EVS | 122 | 16 | 19 |
| Power2Go | 120 | 13 | 2 |
| WeCharge | 104 | 12 | 20 |
| EvoltBR | 97 | 11 | 73 |
| BR Super Carga | 87 | 12 | 67 |
| Amazônia Plug | 81 | 20 | 32 |
| Shell Recharge | 69 | 10 | 53 |
| Ev Eletroposto | 53 | 12 | 33 |
| Cia Charge | 48 | 8 | 37 |
| Zon Charge | 47 | 8 | 37 |
| BoxCharge | 46 | 17 | 0 |
| Plug&Go | 44 | 13 | 9 |
| Copel | 43 | 6 | 8 |
| TriCharge | 43 | 7 | 7 |
| Neoenergia | 38 | 12 | 11 |
| Voltta | 38 | 11 | 21 |
| ECODOT | 36 | 3 | 2 |
| Move Eletromobilidade | 36 | 5 | 5 |
| PlugBRA | 35 | 3 | 33 |
| Eletrograal | 29 | 5 | 28 |
| Joy Energy Brasil | 29 | 13 | 20 |
| Enel X Way | 28 | 11 | 7 |
| DCC ENERGY | 25 | 5 | 12 |
| NOW CHARGE | 25 | 5 | 20 |
| GreenV | 24 | 10 | 7 |
| Chargebox | 23 | 13 | 1 |
| Planeta Charge | 23 | 4 | 10 |
Eletropostos por marca
Concessionárias e pontos com a marca no nome cadastrado, de diferentes operadoras.
| Marca | Eletropostos | Estados | 40 kW ou mais |
|---|---|---|---|
| BYD | 185 | 25 | 93 |
| Volvo | 80 | 19 | 32 |
Sobre estes dados
As contagens incluem estações ativas no Brasil cuja rede está no cadastro da Carregados, vindo de redes integradas e da comunidade. Uma estação com carregadores de duas redes conta para as duas. A Carregados não é afiliada a nenhuma das redes listadas. Para ver todos os pontos por cidade, use o diretório de eletropostos.