BMW
8 modelos vendidos no Brasil: 5 elétricos e 3 híbridos plug-in. 1.629 emplacados nos últimos 12 meses.
| Modelo | Autonomia | Bateria | Recarga 10 a 80% | À venda desde |
|---|---|---|---|---|
| 76 km | 29,5 kWh | Só AC | R$ 699.9002 à venda | |
| 61 km | 19,5 kWh | Só AC | — | |
| 324 km | 64,8 kWh | ≈ 25 min | R$ 239.9804 à venda | |
| 570 km | 108,7 kWh | ≈ 36 min | — | |
| 70 km | 22,1 kWh | Só AC | R$ 529.9501 à venda | |
| 399–405 km | 81,3 kWh | ≈ 27 min | — | |
| 327 km | 64,8 kWh | ≈ 25 min | R$ 339.8005 à venda | |
| 467 km | 101,7 kWh | ≈ 34 min | R$ 849.0002 à venda |
Autonomia no ciclo Inmetro (PBEV), na versão que vai mais longe; nos híbridos, a elétrica. Recarga estimada pela bateria e pela potência.
Ver os 15 anúncios de BMW