GWM
6 modelos vendidos no Brasil: 2 elétricos e 4 híbridos plug-in. 42.262 emplacados nos últimos 12 meses.
| Modelo | Autonomia | Bateria | Recarga 10 a 80% | À venda desde |
|---|---|---|---|---|
| 77–126 km | 35 kWh | ≈ 36 min | R$ 185.90010 à venda | |
| 74 km | 37,1 kWh | ≈ 37 min | — | |
| 349 km | 58,3 kWh | ≈ 24 min | R$ 153.90052 à venda | |
| 295–315 km | 63 kWh | ≈ 46 min | R$ 118.90031 à venda | |
| 128 km | 42,5 kWh | ≈ 35 min | — | |
| 92 km | 27,5 kWh | ≈ 33 min | — |
Autonomia no ciclo Inmetro (PBEV), na versão que vai mais longe; nos híbridos, a elétrica. Recarga estimada pela bateria e pela potência.
Ver os 93 anúncios de GWM