JAC
16 modelos vendidos no Brasil. 460 emplacados nos últimos 12 meses.
| Modelo | Autonomia | Bateria | Recarga 10 a 80% | À venda desde |
|---|---|---|---|---|
| 181 km | 31,4 kWh | ≈ 1 h 18 | R$ 55.9008 à venda | |
| 230 km | 64 kWh | Só AC | — | |
| 260 km | 50,2 kWh | ≈ 1 h 02 | — | |
| 260 km | 50,2 kWh | ≈ 1 h 02 | — | |
| iEV330P | 226 km | 65,3 kWh | Só AC | — |
| EV Hunter 4x4 | 400 km | 88 kWh | Só AC | — |
| 240 km | 77,3 kWh | ≈ 55 min | — | |
| 220 km | 77,3 kWh | ≈ 55 min | — | |
| 500 km | 282 kWh | Só AC | — | |
| 307 km | 55,1 kWh | Só AC | — | |
| 263 km | 50,1 kWh | Só AC | — | |
| 220 km | 77,3 kWh | Só AC | — | |
| 200 km | 89 kWh | ≈ 59 min | — | |
| 200 km | 97 kWh | Só AC | — | |
| 181 km | 31,4 kWh | ≈ 1 h 18 | — | |
| 150 km | 89 kWh | ≈ 59 min | — |
E-JS1181 km · 31,4 kWh · desde R$ 55.900 E-JT3.5230 km · 64 kWh E-JV5.5260 km · 50,2 kWh E-JV7L260 km · 50,2 kWh- iEV330P226 km · 65,3 kWh
- EV Hunter 4x4400 km · 88 kWh
E-JVCC240 km · 77,3 kWh E-JV12220 km · 77,3 kWh E-JT18500 km · 282 kWh E-JS4307 km · 55,1 kWh E-J7263 km · 50,1 kWh E-JV12 VIP220 km · 77,3 kWh E-JT9.5200 km · 89 kWh iEV1200T200 km · 97 kWh E-JS1 City Cargo181 km · 31,4 kWh E-JT12.5150 km · 89 kWh
Autonomia no ciclo Inmetro (PBEV), na versão que vai mais longe; nos híbridos, a elétrica. Recarga estimada pela bateria e pela potência.
Ver os 8 anúncios de JAC