Volvo
9 modelos vendidos no Brasil: 7 elétricos e 2 híbridos plug-in. 7.755 emplacados nos últimos 12 meses.
| Modelo | Autonomia | Bateria | Recarga 10 a 80% | À venda desde |
|---|---|---|---|---|
| 48 km | 18,8 kWh | Só AC | — | |
| 250–327 km | 69 kWh | ≈ 23 min | R$ 199.8002 à venda | |
| 364–404 km | 82 kWh | ≈ 27 min | R$ 289.9502 à venda | |
| 47 km | 18,8 kWh | Só AC | — | |
| 404 km | 82 kWh | ≈ 27 min | — | |
| 459 km | 111 kWh | ≈ 37 min | — | |
| 524 km | 106 kWh | Só AC | — | |
| 385 km | 69 kWh | ≈ 23 min | R$ 190.8906 à venda | |
| 695 km | 95 kWh | ≈ 31 min | — |
Autonomia no ciclo Inmetro (PBEV), na versão que vai mais longe; nos híbridos, a elétrica. Recarga estimada pela bateria e pela potência.
Ver os 11 anúncios de Volvo