Mercado Elétrico no Brasil
Eletropostos, emplacamentos de veículos elétricos e rotas mais consultadas no Brasil, em um só lugar.
Atualizado em
12.413
Estações ativas
9.083 públicas ou rápidas
639.079
Emplacamentos de VEs
BEV e PHEV desde 2022
70,4
VEs por estação pública ou rápida
Média nacional
Explore os dados
Total de estações ativas
Crescimento cumulativo mensal do total de eletropostos ativos
Crescimento cumulativo de estações ativas
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Estações ativas hoje: 12.413
Novas estações por mês
Eletropostos adicionados em cada mês
Novas estações adicionadas por mês
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Estações ativas hoje: 12.413
Consultar histórico mensal em tabela
| Mês | Novas estações | Total acumulado |
|---|---|---|
| 09/2015 | 1 | 1 |
| 02/2016 | 3 | 4 |
| 05/2016 | 1 | 5 |
| 07/2016 | 1 | 6 |
| 09/2016 | 1 | 7 |
| 12/2016 | 1 | 8 |
| 01/2017 | 19 | 27 |
| 02/2017 | 3 | 30 |
| 04/2017 | 2 | 32 |
| 05/2017 | 4 | 36 |
| 06/2017 | 3 | 39 |
| 07/2017 | 1 | 40 |
| 08/2017 | 2 | 42 |
| 09/2017 | 5 | 47 |
| 10/2017 | 1 | 48 |
| 11/2017 | 1 | 49 |
| 12/2017 | 1 | 50 |
| 02/2018 | 2 | 52 |
| 03/2018 | 1 | 53 |
| 04/2018 | 2 | 55 |
| 05/2018 | 5 | 60 |
| 06/2018 | 4 | 64 |
| 07/2018 | 5 | 69 |
| 09/2018 | 5 | 74 |
| 10/2018 | 3 | 77 |
| 11/2018 | 3 | 80 |
| 12/2018 | 7 | 87 |
| 01/2019 | 5 | 92 |
| 02/2019 | 2 | 94 |
| 03/2019 | 2 | 96 |
| 04/2019 | 3 | 99 |
| 05/2019 | 10 | 109 |
| 06/2019 | 11 | 120 |
| 07/2019 | 20 | 140 |
| 08/2019 | 4 | 144 |
| 09/2019 | 17 | 161 |
| 10/2019 | 24 | 185 |
| 11/2019 | 16 | 201 |
| 12/2019 | 16 | 217 |
| 01/2020 | 12 | 229 |
| 02/2020 | 7 | 236 |
| 03/2020 | 8 | 244 |
| 04/2020 | 7 | 251 |
| 05/2020 | 5 | 256 |
| 06/2020 | 13 | 269 |
| 07/2020 | 20 | 289 |
| 08/2020 | 30 | 319 |
| 09/2020 | 13 | 332 |
| 10/2020 | 33 | 365 |
| 11/2020 | 14 | 379 |
| 12/2020 | 23 | 402 |
| 01/2021 | 9 | 411 |
| 02/2021 | 19 | 430 |
| 03/2021 | 55 | 485 |
| 04/2021 | 19 | 504 |
| 05/2021 | 26 | 530 |
| 06/2021 | 27 | 557 |
| 07/2021 | 33 | 590 |
| 08/2021 | 73 | 663 |
| 09/2021 | 37 | 700 |
| 10/2021 | 47 | 747 |
| 11/2021 | 38 | 785 |
| 12/2021 | 43 | 828 |
| 01/2022 | 53 | 881 |
| 02/2022 | 41 | 922 |
| 03/2022 | 56 | 978 |
| 04/2022 | 118 | 1.096 |
| 05/2022 | 81 | 1.177 |
| 06/2022 | 70 | 1.247 |
| 07/2022 | 78 | 1.325 |
| 08/2022 | 57 | 1.382 |
| 09/2022 | 86 | 1.468 |
| 10/2022 | 59 | 1.527 |
| 11/2022 | 74 | 1.601 |
| 12/2022 | 87 | 1.688 |
| 01/2023 | 113 | 1.801 |
| 02/2023 | 72 | 1.873 |
| 03/2023 | 105 | 1.978 |
| 04/2023 | 83 | 2.061 |
| 05/2023 | 58 | 2.119 |
| 06/2023 | 102 | 2.221 |
| 07/2023 | 108 | 2.329 |
| 08/2023 | 97 | 2.426 |
| 09/2023 | 92 | 2.518 |
| 10/2023 | 122 | 2.640 |
| 11/2023 | 174 | 2.814 |
| 12/2023 | 191 | 3.005 |
| 01/2024 | 205 | 3.210 |
| 02/2024 | 152 | 3.362 |
| 03/2024 | 223 | 3.585 |
| 04/2024 | 224 | 3.809 |
| 05/2024 | 167 | 3.976 |
| 06/2024 | 210 | 4.186 |
| 07/2024 | 218 | 4.404 |
| 08/2024 | 189 | 4.593 |
| 09/2024 | 205 | 4.798 |
| 10/2024 | 206 | 5.004 |
| 11/2024 | 188 | 5.192 |
| 12/2024 | 238 | 5.430 |
| 01/2025 | 268 | 5.698 |
| 02/2025 | 199 | 5.897 |
| 03/2025 | 196 | 6.093 |
| 04/2025 | 268 | 6.361 |
| 05/2025 | 258 | 6.619 |
| 06/2025 | 266 | 6.885 |
| 07/2025 | 302 | 7.187 |
| 08/2025 | 280 | 7.467 |
| 09/2025 | 271 | 7.738 |
| 10/2025 | 267 | 8.005 |
| 11/2025 | 293 | 8.298 |
| 12/2025 | 341 | 8.639 |
| 01/2026 | 313 | 8.952 |
| 02/2026 | 312 | 9.264 |
| 03/2026 | 324 | 9.588 |
| 04/2026 | 371 | 9.959 |
| 05/2026 | 416 | 10.375 |
| 06/2026 | 402 | 10.777 |
| 07/2026 | 467 | 11.244 |
| 08/2026 | 468 | 11.712 |
| 09/2026 | 461 | 12.173 |
Metodologia e fontes
Última atualização: .
- Infraestrutura
- Cadastros públicos de estações e eletropostos ativos da Carregados.
- Emplacamentos
- Registros agregados por ano, estado, fabricante e modelo, só de BEV e PHEV. Híbridos convencionais não entram.
- Rotas
- Consultas agregadas do último mês no planejador da Carregados.
- Escopo geográfico
- Brasil, com agrupamentos por estado, cidade e tipo de estação.
Dados abertos
Use os mesmos números em reportagens, estudos ou integrações.
Ver dados de uma cidade ou estado