Mercado Elétrico no Brasil
Dados da mobilidade elétrica no Brasil
11.785
Estações ativas
591.407
Emplacamentos de VEs (BEV + PHEV)
69.3
Emplacamentos de VEs por estação
Explore os dados
Total de Estações Ativas
Crescimento cumulativo mensal do total de eletropostos ativos
Crescimento cumulativo de estações ativas
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Estações ativas hoje: 11.785
Novas Estações por Mês
Eletropostos adicionados em cada mês
Novas estações adicionadas por mês
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Estações ativas hoje: 11.785
Consultar histórico mensal em tabela
| Mês | Novas estações | Total acumulado |
|---|---|---|
| 09/2015 | 1 | 1 |
| 02/2016 | 3 | 4 |
| 05/2016 | 1 | 5 |
| 07/2016 | 1 | 6 |
| 09/2016 | 1 | 7 |
| 12/2016 | 1 | 8 |
| 01/2017 | 21 | 29 |
| 02/2017 | 3 | 32 |
| 04/2017 | 2 | 34 |
| 05/2017 | 4 | 38 |
| 06/2017 | 3 | 41 |
| 07/2017 | 1 | 42 |
| 08/2017 | 2 | 44 |
| 09/2017 | 5 | 49 |
| 10/2017 | 1 | 50 |
| 11/2017 | 1 | 51 |
| 12/2017 | 1 | 52 |
| 02/2018 | 2 | 54 |
| 03/2018 | 1 | 55 |
| 04/2018 | 2 | 57 |
| 05/2018 | 5 | 62 |
| 06/2018 | 4 | 66 |
| 07/2018 | 5 | 71 |
| 09/2018 | 5 | 76 |
| 10/2018 | 2 | 78 |
| 11/2018 | 3 | 81 |
| 12/2018 | 7 | 88 |
| 01/2019 | 5 | 93 |
| 02/2019 | 2 | 95 |
| 03/2019 | 2 | 97 |
| 04/2019 | 3 | 100 |
| 05/2019 | 10 | 110 |
| 06/2019 | 11 | 121 |
| 07/2019 | 21 | 142 |
| 08/2019 | 4 | 146 |
| 09/2019 | 17 | 163 |
| 10/2019 | 26 | 189 |
| 11/2019 | 15 | 204 |
| 12/2019 | 16 | 220 |
| 01/2020 | 13 | 233 |
| 02/2020 | 7 | 240 |
| 03/2020 | 8 | 248 |
| 04/2020 | 7 | 255 |
| 05/2020 | 5 | 260 |
| 06/2020 | 14 | 274 |
| 07/2020 | 20 | 294 |
| 08/2020 | 31 | 325 |
| 09/2020 | 13 | 338 |
| 10/2020 | 33 | 371 |
| 11/2020 | 14 | 385 |
| 12/2020 | 23 | 408 |
| 01/2021 | 9 | 417 |
| 02/2021 | 20 | 437 |
| 03/2021 | 57 | 494 |
| 04/2021 | 19 | 513 |
| 05/2021 | 26 | 539 |
| 06/2021 | 27 | 566 |
| 07/2021 | 32 | 598 |
| 08/2021 | 73 | 671 |
| 09/2021 | 38 | 709 |
| 10/2021 | 47 | 756 |
| 11/2021 | 38 | 794 |
| 12/2021 | 43 | 837 |
| 01/2022 | 54 | 891 |
| 02/2022 | 41 | 932 |
| 03/2022 | 58 | 990 |
| 04/2022 | 119 | 1.109 |
| 05/2022 | 84 | 1.193 |
| 06/2022 | 70 | 1.263 |
| 07/2022 | 78 | 1.341 |
| 08/2022 | 57 | 1.398 |
| 09/2022 | 86 | 1.484 |
| 10/2022 | 58 | 1.542 |
| 11/2022 | 74 | 1.616 |
| 12/2022 | 90 | 1.706 |
| 01/2023 | 113 | 1.819 |
| 02/2023 | 72 | 1.891 |
| 03/2023 | 107 | 1.998 |
| 04/2023 | 84 | 2.082 |
| 05/2023 | 59 | 2.141 |
| 06/2023 | 102 | 2.243 |
| 07/2023 | 108 | 2.351 |
| 08/2023 | 98 | 2.449 |
| 09/2023 | 93 | 2.542 |
| 10/2023 | 122 | 2.664 |
| 11/2023 | 179 | 2.843 |
| 12/2023 | 191 | 3.034 |
| 01/2024 | 210 | 3.244 |
| 02/2024 | 156 | 3.400 |
| 03/2024 | 225 | 3.625 |
| 04/2024 | 227 | 3.852 |
| 05/2024 | 166 | 4.018 |
| 06/2024 | 210 | 4.228 |
| 07/2024 | 217 | 4.445 |
| 08/2024 | 189 | 4.634 |
| 09/2024 | 209 | 4.843 |
| 10/2024 | 207 | 5.050 |
| 11/2024 | 190 | 5.240 |
| 12/2024 | 243 | 5.483 |
| 01/2025 | 271 | 5.754 |
| 02/2025 | 204 | 5.958 |
| 03/2025 | 199 | 6.157 |
| 04/2025 | 269 | 6.426 |
| 05/2025 | 259 | 6.685 |
| 06/2025 | 270 | 6.955 |
| 07/2025 | 309 | 7.264 |
| 08/2025 | 285 | 7.549 |
| 09/2025 | 275 | 7.824 |
| 10/2025 | 272 | 8.096 |
| 11/2025 | 293 | 8.389 |
| 12/2025 | 341 | 8.730 |
| 01/2026 | 314 | 9.044 |
| 02/2026 | 315 | 9.359 |
| 03/2026 | 322 | 9.681 |
| 04/2026 | 374 | 10.055 |
| 05/2026 | 423 | 10.478 |
| 06/2026 | 405 | 10.883 |
| 07/2026 | 468 | 11.351 |
Metodologia e fontes
Última atualização: .
Os totais consideram eletropostos ativos no Brasil.
Emplacamentos: BEV e PHEV.
Híbridos convencionais não entram neste recorte.
Rotas populares refletem consultas agregadas do último mês no planejador do Carregados.
- Infraestrutura: cadastros públicos de estações e eletropostos do Carregados.
- Emplacamentos: registros agregados por ano, estado, fabricante e modelo para BEV e PHEV.
- Acesso técnico: dados disponíveis em JSON público e Markdown.
- Escopo geográfico: Brasil, com agrupamentos por estado, cidade e tipo de estação.