Mercado Elétrico no Brasil
Dados da mobilidade elétrica no Brasil
11.125
Estações ativas
545.134
VEs (BEV + PHEV)
69.4
VEs por estação
Explore os dados
Total de Estações Ativas
Crescimento cumulativo mensal do total de eletropostos ativos
Crescimento cumulativo de estações ativas
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Estações ativas hoje: 11.125
Novas Estações por Mês
Eletropostos adicionados em cada mês
Novas estações adicionadas por mês
Preparando a visualização interativa automaticamente…
- Estações ativas hoje: 11.125
Consultar histórico mensal em tabela
| Mês | Novas estações | Total acumulado |
|---|---|---|
| 09/2015 | 1 | 1 |
| 02/2016 | 3 | 4 |
| 05/2016 | 1 | 5 |
| 07/2016 | 1 | 6 |
| 09/2016 | 1 | 7 |
| 12/2016 | 1 | 8 |
| 01/2017 | 21 | 29 |
| 02/2017 | 3 | 32 |
| 04/2017 | 2 | 34 |
| 05/2017 | 4 | 38 |
| 06/2017 | 3 | 41 |
| 07/2017 | 1 | 42 |
| 08/2017 | 2 | 44 |
| 09/2017 | 5 | 49 |
| 10/2017 | 1 | 50 |
| 11/2017 | 1 | 51 |
| 12/2017 | 1 | 52 |
| 02/2018 | 2 | 54 |
| 03/2018 | 1 | 55 |
| 04/2018 | 2 | 57 |
| 05/2018 | 5 | 62 |
| 06/2018 | 4 | 66 |
| 07/2018 | 5 | 71 |
| 09/2018 | 5 | 76 |
| 10/2018 | 2 | 78 |
| 11/2018 | 3 | 81 |
| 12/2018 | 7 | 88 |
| 01/2019 | 5 | 93 |
| 02/2019 | 2 | 95 |
| 03/2019 | 2 | 97 |
| 04/2019 | 3 | 100 |
| 05/2019 | 10 | 110 |
| 06/2019 | 11 | 121 |
| 07/2019 | 21 | 142 |
| 08/2019 | 4 | 146 |
| 09/2019 | 17 | 163 |
| 10/2019 | 26 | 189 |
| 11/2019 | 16 | 205 |
| 12/2019 | 16 | 221 |
| 01/2020 | 13 | 234 |
| 02/2020 | 7 | 241 |
| 03/2020 | 8 | 249 |
| 04/2020 | 7 | 256 |
| 05/2020 | 5 | 261 |
| 06/2020 | 13 | 274 |
| 07/2020 | 20 | 294 |
| 08/2020 | 31 | 325 |
| 09/2020 | 13 | 338 |
| 10/2020 | 34 | 372 |
| 11/2020 | 14 | 386 |
| 12/2020 | 23 | 409 |
| 01/2021 | 9 | 418 |
| 02/2021 | 20 | 438 |
| 03/2021 | 58 | 496 |
| 04/2021 | 19 | 515 |
| 05/2021 | 26 | 541 |
| 06/2021 | 27 | 568 |
| 07/2021 | 32 | 600 |
| 08/2021 | 72 | 672 |
| 09/2021 | 38 | 710 |
| 10/2021 | 46 | 756 |
| 11/2021 | 40 | 796 |
| 12/2021 | 44 | 840 |
| 01/2022 | 55 | 895 |
| 02/2022 | 41 | 936 |
| 03/2022 | 58 | 994 |
| 04/2022 | 121 | 1.115 |
| 05/2022 | 84 | 1.199 |
| 06/2022 | 72 | 1.271 |
| 07/2022 | 78 | 1.349 |
| 08/2022 | 57 | 1.406 |
| 09/2022 | 88 | 1.494 |
| 10/2022 | 59 | 1.553 |
| 11/2022 | 79 | 1.632 |
| 12/2022 | 92 | 1.724 |
| 01/2023 | 113 | 1.837 |
| 02/2023 | 72 | 1.909 |
| 03/2023 | 106 | 2.015 |
| 04/2023 | 84 | 2.099 |
| 05/2023 | 60 | 2.159 |
| 06/2023 | 101 | 2.260 |
| 07/2023 | 110 | 2.370 |
| 08/2023 | 98 | 2.468 |
| 09/2023 | 93 | 2.561 |
| 10/2023 | 123 | 2.684 |
| 11/2023 | 180 | 2.864 |
| 12/2023 | 193 | 3.057 |
| 01/2024 | 211 | 3.268 |
| 02/2024 | 159 | 3.427 |
| 03/2024 | 226 | 3.653 |
| 04/2024 | 228 | 3.881 |
| 05/2024 | 169 | 4.050 |
| 06/2024 | 213 | 4.263 |
| 07/2024 | 218 | 4.481 |
| 08/2024 | 191 | 4.672 |
| 09/2024 | 213 | 4.885 |
| 10/2024 | 207 | 5.092 |
| 11/2024 | 194 | 5.286 |
| 12/2024 | 245 | 5.531 |
| 01/2025 | 274 | 5.805 |
| 02/2025 | 206 | 6.011 |
| 03/2025 | 202 | 6.213 |
| 04/2025 | 269 | 6.482 |
| 05/2025 | 261 | 6.743 |
| 06/2025 | 273 | 7.016 |
| 07/2025 | 313 | 7.329 |
| 08/2025 | 291 | 7.620 |
| 09/2025 | 279 | 7.899 |
| 10/2025 | 277 | 8.176 |
| 11/2025 | 292 | 8.468 |
| 12/2025 | 345 | 8.813 |
| 01/2026 | 316 | 9.129 |
| 02/2026 | 316 | 9.445 |
| 03/2026 | 324 | 9.769 |
| 04/2026 | 379 | 10.148 |
| 05/2026 | 410 | 10.558 |
| 06/2026 | 401 | 10.959 |
Metodologia e fontes
Última atualização: .
Os totais consideram eletropostos ativos no Brasil.
Vendas: BEV e PHEV.
Híbridos convencionais não entram neste recorte.
Rotas populares refletem consultas agregadas do último mês no planejador do Carregados.
- Infraestrutura: cadastros públicos de estações e eletropostos do Carregados.
- Vendas: registros agregados por ano, estado, fabricante e modelo para BEV e PHEV.
- Acesso técnico: dados disponíveis em JSON público e Markdown.
- Escopo geográfico: Brasil, com agrupamentos por estado, cidade e tipo de estação.